Democrat (House) HLIG HSBA
70.9 million
Total Trading Amount
Apr 30, 2024
Last Trade(EDT)
256
Trade Count
24 days
Average Publication Gap
49 👦
Trade Date* Publication Date* Buy/Sell Stock Price* Estimate Amount* Source
Apr 30, 2024 May 16, 2024 Buy Tencent Holdings Ltd $44.39 $8,000
Apr 29, 2024 May 16, 2024 Buy Tesla Inc $194.05 $8,000
Apr 29, 2024 May 16, 2024 Sell Workday Inc $248.77 $8,000
Apr 29, 2024 May 16, 2024 Sell Shopify Inc $72.48 $8,000
Apr 29, 2024 May 16, 2024 Buy Vertiv Holdings Co $94.80 $8,000
Apr 29, 2024 May 16, 2024 Buy Fair Isaac Corporation $1,143.06 $8,000
Apr 29, 2024 May 16, 2024 Sell Adobe Inc $473.07 $8,000
Apr 29, 2024 May 16, 2024 Buy Alphabet Inc $167.90 $8,000
Apr 29, 2024 May 16, 2024 Sell Cognizant Technology Solutions Corp $66.53 $8,000
Apr 29, 2024 May 16, 2024 Buy Freeport-Mcmoran Inc $52.41 $8,000
Apr 26, 2024 May 16, 2024 Buy Alphabet Inc $173.69 $8,000
Apr 25, 2024 May 16, 2024 Sell Terex Corp $59.90 $8,000
Apr 25, 2024 May 16, 2024 Buy Hillman Solutions Corp $9.68 $8,000
Apr 24, 2024 May 16, 2024 Buy Tesla Inc $162.13 $8,000
Apr 24, 2024 May 16, 2024 Sell Uber Technologies Inc $69.36 $8,000
Apr 17, 2024 May 16, 2024 Buy Zto Express Cayman Inc $19.31 $8,000
Apr 16, 2024 May 16, 2024 Buy Zto Express Cayman Inc $19.36 $8,000
Apr 15, 2024 May 16, 2024 Buy Intapp Inc $31.08 $8,000
Apr 15, 2024 May 16, 2024 Buy Oceanfirst Financial Corp $14.69 $8,000
Apr 15, 2024 May 16, 2024 Buy Agree Realty Corp $55.69 $8,000
Apr 15, 2024 May 16, 2024 Buy Biontech Se $87.89 $8,000
Apr 15, 2024 May 16, 2024 Buy Fox Factory Holding Corp $42.18 $8,000
Apr 15, 2024 May 16, 2024 Buy Shoals Technologies Grp Inc $8.72 $8,000
Apr 15, 2024 May 16, 2024 Buy Endava Plc $30.60 $8,000
Apr 10, 2024 May 16, 2024 Buy Nestle Sa, Cham Und Vevey $102.49 $8,000
Apr 05, 2024 May 16, 2024 Buy Paragon 28 Inc $10.39 $8,000
Apr 05, 2024 May 16, 2024 Sell Integra Lifesciences Holdings Corp $34.00 $8,000
Apr 05, 2024 May 16, 2024 Sell Fastenal Co $76.63 $8,000
Apr 04, 2024 May 16, 2024 Sell Chugai Pharmaceutical Co Ltd $18.37 $8,000
Mar 26, 2024 Apr 08, 2024 Buy Enn Energy Holdings Ltd $30.91 $8,000
Mar 22, 2024 Apr 08, 2024 Sell Apple Inc $172.28 $8,000
Mar 21, 2024 Apr 08, 2024 Buy Block Inc $84.05 $8,000
Mar 18, 2024 Apr 08, 2024 Buy Advanced Micro Devices Inc $190.65 $8,000
Mar 15, 2024 Apr 08, 2024 Sell Mercadolibre Inc $1,499.51 $8,000
Mar 15, 2024 Apr 08, 2024 Sell Adobe Inc $492.46 $8,000
Mar 15, 2024 Apr 08, 2024 Sell Apple Inc $172.62 $8,000
Mar 15, 2024 Apr 08, 2024 Buy Advanced Micro Devices Inc $191.06 $8,000
Mar 15, 2024 Apr 08, 2024 Sell Tesla Inc $163.57 $8,000
Mar 14, 2024 Apr 08, 2024 Sell Oceanfirst Financial Corp $14.71 $8,000
Mar 14, 2024 Apr 08, 2024 Sell Agree Realty Corp $55.23 $8,000
Mar 14, 2024 Apr 08, 2024 Buy D.R. Horton Inc $150.32 $8,000
Mar 14, 2024 Apr 08, 2024 Sell Shoals Technologies Grp Inc $11.82 $8,000
Mar 14, 2024 Apr 08, 2024 Sell Fox Factory Holding Corp $47.29 $8,000
Mar 14, 2024 Apr 08, 2024 Sell Endava Plc $36.67 $8,000
Mar 14, 2024 Apr 08, 2024 Sell Haier Smart Home Co Ltd $11.76 $8,000
Mar 14, 2024 Apr 08, 2024 Sell Biontech Se $92.91 $8,000
Mar 14, 2024 Apr 08, 2024 Sell Intapp Inc $33.40 $8,000
Mar 13, 2024 Apr 08, 2024 Sell Transdigm Group Inc $1,187.40 $8,000
Mar 13, 2024 Apr 08, 2024 Sell Eaton Corp Plc $300.24 $8,000
Mar 13, 2024 Apr 08, 2024 Sell Adobe Inc $573.55 $8,000
Mar 13, 2024 Apr 08, 2024 Sell Marriott International Inc $251.41 $8,000
Mar 13, 2024 Apr 08, 2024 Buy Dassault Systemes Sa $46.31 $8,000
Mar 13, 2024 Apr 08, 2024 Sell Synopsys Inc $561.20 $8,000
Mar 13, 2024 Apr 08, 2024 Sell Salesforce.Com Inc $304.68 $8,000
Mar 13, 2024 Apr 08, 2024 Sell Shiseido Co Ltd $28.02 $8,000
Mar 12, 2024 Apr 08, 2024 Sell Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd $144.40 $8,000
Mar 12, 2024 Apr 08, 2024 Buy Mercadolibre Inc $1,545.56 $8,000
Mar 12, 2024 Apr 08, 2024 Sell Bhp Group Ltd $56.00 $8,000
Mar 07, 2024 Apr 08, 2024 Buy D.R. Horton Inc $155.30 $8,000
Mar 07, 2024 Apr 08, 2024 Sell Cbiz Inc $76.15 $8,000
Mar 07, 2024 Apr 08, 2024 Buy Perella Weinberg Partners $13.44 $8,000
Mar 01, 2024 Apr 08, 2024 Sell Hca Healthcare Inc $311.98 $8,000
Feb 28, 2024 Mar 08, 2024 Sell Freeport-Mcmoran Inc $37.81 $8,000
Feb 25, 2024 Mar 08, 2024 Buy L'Oreal S.A., Paris $97.81 $8,000
Feb 21, 2024 Mar 08, 2024 Buy Advanced Micro Devices Inc $181.86 $8,000
Feb 20, 2024 Mar 08, 2024 Sell Palo Alto Networks Inc $261.97 $8,000
Feb 12, 2024 Mar 08, 2024 Buy Microsoft Corp ~ $3.0 million
Feb 12, 2024 Mar 08, 2024 Buy Chord Energy Corp $155.76 $8,000
Feb 12, 2024 Mar 08, 2024 Sell Microsoft Corp ~ $3.0 million
Feb 12, 2024 Mar 08, 2024 Sell Terex Corp $55.11 $8,000
Feb 12, 2024 Mar 08, 2024 Buy Microsoft Corp ~ $750,000
Feb 12, 2024 Mar 08, 2024 Buy Dbs Group Holdings Ltd $96.22 $8,000
Feb 12, 2024 Mar 08, 2024 Sell Microsoft Corp ~ $750,000
Feb 11, 2024 Mar 08, 2024 Buy Microsoft Corp ~ $3.0 million
Feb 11, 2024 Mar 08, 2024 Sell Microsoft Corp ~ $750,000
Feb 11, 2024 Mar 08, 2024 Buy Microsoft Corp ~ $3.0 million
Feb 11, 2024 Mar 08, 2024 Buy Microsoft Corp ~ $750,000
Feb 11, 2024 Mar 08, 2024 Buy Microsoft Corp ~ $3.0 million
Feb 11, 2024 Mar 08, 2024 Sell Microsoft Corp $415.26 $3.0 million
Feb 11, 2024 Mar 08, 2024 Sell Microsoft Corp ~ $3.0 million
Feb 11, 2024 Mar 08, 2024 Sell Cognizant Technology Solutions Corp $76.53 $8,000
Feb 11, 2024 Mar 08, 2024 Sell Microsoft Corp ~ $3.0 million
Feb 11, 2024 Mar 08, 2024 Buy Microsoft Corp ~ $3.0 million
Feb 11, 2024 Mar 08, 2024 Sell Microsoft Corp ~ $3.0 million
Feb 08, 2024 Mar 08, 2024 Sell Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd $133.11 $8,000
Feb 08, 2024 Mar 08, 2024 Buy Booking Holdings Inc $3,758.18 $8,000
Feb 07, 2024 Mar 08, 2024 Sell Netflix Inc $558.53 $8,000
Feb 07, 2024 Mar 08, 2024 Sell Meta Platforms Inc $470.00 $8,000
Feb 07, 2024 Mar 08, 2024 Sell Eli Lilly And Co $735.68 $8,000
Feb 07, 2024 Mar 08, 2024 Sell Nvidia Corporation $696.41 $8,000
Feb 07, 2024 Mar 08, 2024 Sell Mongodb Inc $475.12 $8,000
Feb 07, 2024 Mar 08, 2024 Sell Microsoft Corp $414.11 $8,000
Feb 07, 2024 Mar 08, 2024 Buy Booking Holdings Inc $3,840.22 $8,000
Feb 07, 2024 Mar 08, 2024 Sell Regeneron Pharmaceuticals Inc $946.43 $8,000
Feb 07, 2024 Mar 08, 2024 Buy Kkr & Co Inc $96.55 $8,000
Jan 31, 2024 Mar 08, 2024 Sell Exact Sciences Corporation $63.93 $8,000
Jan 31, 2024 Mar 08, 2024 Sell First Solar Inc $147.89 $8,000
Jan 31, 2024 Mar 08, 2024 Sell Cheniere Energy Inc $163.00 $8,000
Jan 31, 2024 Mar 08, 2024 Sell Msci Inc $604.30 $8,000
Jan 31, 2024 Mar 08, 2024 Sell Deere & Company $393.68 $8,000
Jan 31, 2024 Mar 08, 2024 Sell Morgan Stanley $86.82 $8,000
Jan 31, 2024 Mar 08, 2024 Sell Schwab (Charles) Corp $62.27 $8,000
Jan 31, 2024 Mar 08, 2024 Sell Moderna Inc $99.02 $8,000
Jan 31, 2024 Mar 08, 2024 Sell The Trade Desk Inc $67.21 $8,000
Jan 28, 2024 Feb 16, 2024 Buy Intuitive Surgical Inc $379.16 $8,000
Jan 28, 2024 Feb 16, 2024 Sell Alnylam Pharmaceuticals Inc $180.96 $8,000
Jan 24, 2024 Feb 16, 2024 Sell On Semiconductor Corp $72.69 $8,000
Jan 24, 2024 Feb 16, 2024 Sell Tesla Inc $182.63 $8,000
Jan 24, 2024 Feb 16, 2024 Sell Amphenol Corp $100.81 $8,000
Jan 24, 2024 Feb 16, 2024 Buy Servicenow Inc $766.69 $8,000
Jan 24, 2024 Feb 16, 2024 Buy Lam Research Corp $865.60 $8,000
Jan 23, 2024 Feb 16, 2024 Buy Tri Pointe Homes Inc $33.78 $8,000
Jan 23, 2024 Feb 16, 2024 Buy Agios Pharmaceuticals Inc $21.51 $8,000
Jan 23, 2024 Feb 16, 2024 Sell Lowe's Cos Inc $210.55 $8,000
Jan 23, 2024 Feb 16, 2024 Buy Chord Energy Corp $153.70 $8,000
Jan 23, 2024 Feb 16, 2024 Sell Lithia Motors Inc $295.06 $8,000
Jan 23, 2024 Feb 16, 2024 Sell Medpace Holdings Inc $296.55 $8,000
Jan 23, 2024 Feb 16, 2024 Buy Advanced Micro Devices Inc $178.29 $8,000
Jan 23, 2024 Feb 16, 2024 Buy Asbury Automotive Group Inc $205.07 $8,000
Jan 17, 2024 Feb 16, 2024 Sell Apple Inc $188.63 $8,000
Jan 17, 2024 Feb 16, 2024 Buy Air Products And Chemicals Inc $260.03 $8,000
Jan 17, 2024 Feb 16, 2024 Buy Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd $113.03 $8,000
Jan 17, 2024 Feb 16, 2024 Sell Microsoft Corp $393.87 $8,000
Jan 11, 2024 Feb 16, 2024 Buy Schwab (Charles) Corp $65.23 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy Allegro Microsystems Inc $26.89 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy Enn Energy Holdings Ltd $30.08 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy Alnylam Pharmaceuticals Inc $195.08 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy Helen Of Troy Ltd $124.34 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy Haier Smart Home Co Ltd $10.29 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy Credicorp Ltd $147.84 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy Chart Industries Inc $132.58 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy Paycor Hcm Inc $19.76 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy Oceanfirst Financial Corp $17.01 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy Shoals Technologies Grp Inc $13.70 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy On Semiconductor Corp $74.43 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Sell Nitori Holdings Co Ltd ~ $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy Shiseido Co Ltd $28.77 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy Patterson-Uti Energy Inc $10.20 $8,000
Jan 10, 2024 Feb 16, 2024 Buy Ping An Insurance Group $8.34 $8,000
Jan 08, 2024 Feb 16, 2024 Sell Grand Canyon Education Inc $122.60 $8,000
Jan 03, 2024 Feb 16, 2024 Sell Spx Technologies Inc $97.05 $8,000
Dec 28, 2023 Jan 09, 2024 Buy Northrop Grumman Corp $468.14 $32,500
Dec 20, 2023 Jan 09, 2024 Sell Lonza Group Ag, Zuerich $40.43 $8,000
Dec 20, 2023 Jan 09, 2024 Buy Dbs Group Holdings Ltd $95.44 $8,000
Dec 19, 2023 Jan 09, 2024 Buy Umb Financial Corp $81.57 $8,000
Dec 19, 2023 Jan 09, 2024 Sell Houlihan Lokey Inc $118.45 $8,000
Dec 19, 2023 Jan 09, 2024 Sell Advanced Micro Devices Inc $135.47 $8,000
Dec 19, 2023 Jan 09, 2024 Buy Intapp Inc $37.87 $8,000
Dec 19, 2023 Jan 09, 2024 Sell Mastercard Inc $419.45 $8,000
Dec 19, 2023 Jan 09, 2024 Sell Conocophillips $116.69 $8,000
Dec 19, 2023 Jan 09, 2024 Buy Tri Pointe Homes Inc $34.01 $8,000
Dec 19, 2023 Jan 09, 2024 Sell Grand Canyon Education Inc $140.39 $8,000
Dec 13, 2023 Jan 09, 2024 Sell Oracle Corp $100.31 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Chart Industries Inc $126.63 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Helen Of Troy Ltd $110.75 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Paycor Hcm Inc $21.09 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Oceanfirst Financial Corp $15.69 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Credicorp Ltd $124.53 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Lowe's Cos Inc $206.34 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Buy Edwards Lifesciences Corp $70.31 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Patterson-Uti Energy Inc $10.84 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Shiseido Co Ltd $26.19 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Buy D.R. Horton Inc $138.90 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Alnylam Pharmaceuticals Inc $170.92 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell On Semiconductor Corp $79.40 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Haier Smart Home Co Ltd $10.81 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Shoals Technologies Grp Inc $13.96 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Allegro Microsystems Inc $27.36 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Ping An Insurance Group $8.61 $8,000
Dec 10, 2023 Jan 09, 2024 Sell Enn Energy Holdings Ltd $25.83 $8,000
Dec 06, 2023 Jan 09, 2024 Buy Biontech Se $101.93 $8,000
Dec 05, 2023 Jan 09, 2024 Buy Biontech Se $101.34 $8,000
Dec 05, 2023 Jan 09, 2024 Sell Fanuc Corp $14.01 $8,000
Dec 05, 2023 Jan 09, 2024 Buy Sony Group Corporation $88.40 $8,000
Dec 04, 2023 Jan 09, 2024 Sell Kering $43.07 $8,000
Dec 04, 2023 Jan 09, 2024 Sell Schneider Electric Sa $36.74 $8,000
Dec 04, 2023 Jan 09, 2024 Sell Lonza Group Ag, Zuerich $38.18 $8,000
Dec 04, 2023 Jan 09, 2024 Buy Biontech Se $98.74 $8,000
Dec 03, 2023 Jan 09, 2024 Buy Celsius Holdings Inc $52.36 $8,000
Dec 03, 2023 Jan 09, 2024 Sell Monster Beverage Corp $55.17 $8,000
Nov 30, 2023 Jan 09, 2024 Sell Alphabet Inc $133.32 $8,000
Nov 30, 2023 Jan 09, 2024 Buy Vita Coco Company Inc $27.79 $8,000
Nov 30, 2023 Jan 09, 2024 Buy Salesforce.Com Inc $260.00 $8,000
Nov 28, 2023 Dec 11, 2023 Sell Alphabet Inc $134.99 $8,000
Nov 28, 2023 Dec 11, 2023 Buy Servicenow Inc $678.93 $8,000
Nov 27, 2023 Dec 11, 2023 Sell Hca Healthcare Inc $246.65 $8,000
Nov 27, 2023 Dec 11, 2023 Buy Palo Alto Networks Inc $277.83 $8,000
Nov 27, 2023 Dec 11, 2023 Sell Thermo Fisher Scientific Inc $485.92 $8,000
Nov 26, 2023 Dec 11, 2023 Buy Quanta Services Inc $185.71 $8,000
Nov 26, 2023 Dec 11, 2023 Sell Rockwell Automation Inc $271.06 $8,000
Nov 21, 2023 Dec 11, 2023 Sell Salesforce.Com Inc $223.84 $8,000
Nov 21, 2023 Dec 11, 2023 Buy Servicenow Inc $669.66 $8,000
Nov 19, 2023 Dec 11, 2023 Sell Monster Beverage Corp $54.82 $8,000
Nov 19, 2023 Dec 11, 2023 Buy Celsius Holdings Inc $54.18 $8,000
Nov 15, 2023 Dec 11, 2023 Buy Doordash Inc $95.09 $8,000
Nov 15, 2023 Dec 11, 2023 Buy Eli Lilly And Co $588.75 $8,000
Nov 15, 2023 Dec 11, 2023 Sell Autozone Inc $2,658.23 $8,000
Nov 15, 2023 Dec 11, 2023 Sell Mckesson Corp $450.78 $8,000
Nov 14, 2023 Dec 11, 2023 Buy Intapp Inc $38.74 $8,000
Nov 13, 2023 Dec 11, 2023 Buy Microsoft Corp ~ $3.0 million
Nov 13, 2023 Dec 11, 2023 Buy Microsoft Corp ~ $15.0 million
Nov 13, 2023 Dec 11, 2023 Sell Microsoft Corp ~ $3.0 million
Nov 13, 2023 Dec 11, 2023 Sell Microsoft Corp ~ $15.0 million
Nov 12, 2023 Dec 11, 2023 Buy Eli Lilly And Co $612.71 $8,000
Nov 12, 2023 Dec 11, 2023 Sell Hca Healthcare Inc $229.99 $8,000
Nov 12, 2023 Dec 11, 2023 Sell Exact Sciences Corporation $59.27 $8,000
Nov 12, 2023 Dec 11, 2023 Sell Regeneron Pharmaceuticals Inc $796.70 $8,000
Nov 09, 2023 Dec 11, 2023 Sell Alphabet Inc $134.06 $8,000
Nov 08, 2023 Dec 11, 2023 Sell Monster Beverage Corp $55.08 $8,000
Nov 08, 2023 Dec 11, 2023 Sell Asml Holding Nv $634.26 $8,000
Nov 07, 2023 Dec 11, 2023 Sell Abbvie Inc $142.03 $8,000
Nov 07, 2023 Dec 11, 2023 Sell Salesforce.Com Inc $211.47 $8,000
Nov 07, 2023 Dec 11, 2023 Buy Servicenow Inc $625.33 $8,000
Nov 07, 2023 Dec 11, 2023 Buy Adobe Inc $585.31 $8,000
Nov 01, 2023 Dec 11, 2023 Buy Celsius Holdings Inc $162.01 $8,000
Oct 31, 2023 Dec 11, 2023 Buy Arista Networks Inc $210.84 $8,000
Oct 29, 2023 Nov 13, 2023 Sell The Sherwin-Williams Co $235.42 $8,000
Oct 29, 2023 Nov 13, 2023 Buy Apple Inc $170.29 $8,000
Oct 29, 2023 Nov 13, 2023 Sell The Estee Lauder Cos Inc $127.97 $8,000
Oct 29, 2023 Nov 13, 2023 Buy Grainger (W.W.) Inc $726.06 $8,000
Oct 26, 2023 Nov 13, 2023 Buy On Semiconductor Corp $83.52 $8,000
Oct 26, 2023 Nov 13, 2023 Sell Icf International Inc $124.00 $8,000
Oct 26, 2023 Nov 13, 2023 Buy Allegro Microsystems Inc $27.63 $8,000
Oct 26, 2023 Nov 13, 2023 Sell Seagen Inc $214.60 $8,000
Oct 26, 2023 Nov 13, 2023 Buy H D F C Bank Ltd $56.33 $8,000
Oct 26, 2023 Nov 13, 2023 Buy Microsoft Corp $329.81 $8,000
Oct 26, 2023 Nov 13, 2023 Sell Alamo Group Inc $158.93 $8,000
Oct 26, 2023 Nov 13, 2023 Sell Align Technology Inc $190.94 $8,000
Oct 26, 2023 Nov 13, 2023 Sell Primoris Services Corp $29.16 $8,000
Oct 26, 2023 Nov 13, 2023 Sell Intuitive Surgical Inc $258.98 $8,000
Oct 25, 2023 Nov 13, 2023 Sell Meta Platforms Inc $288.35 $8,000
Oct 24, 2023 Nov 13, 2023 Sell Alphabet Inc $126.67 $8,000
Oct 17, 2023 Nov 13, 2023 Sell The Shyft Group Inc $13.84 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Allegiant Travel Co $74.76 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy First Solar Inc $151.29 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Enn Energy Holdings Ltd $31.97 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy On Semiconductor Corp $91.69 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Silgan Holdings Inc $41.35 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Ping An Insurance Group $10.99 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Dominion Energy Inc $42.22 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Crown Castle International Corp $94.58 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Nitori Holdings Co Ltd ~ $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Verizon Communications Inc $31.25 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Arista Networks Inc $196.84 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Integra Lifesciences Holdings Corp $38.38 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Exact Sciences Corporation $66.93 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Thoughtworks Holdg Inc $3.89 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Shoals Technologies Grp Inc $15.80 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy The Shyft Group Inc $14.07 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Veracyte Inc $21.28 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Endava Plc $58.61 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Fox Factory Holding Corp $93.98 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Utz Brands Inc $11.89 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Viavi Solutions Inc $8.14 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Genmab A/S $32.55 $8,000
Oct 15, 2023 Nov 13, 2023 Buy Novozymes A/S $40.80 $8,000
    * Date is in US Eastern Time if not specified.
    * Price is the closing price at which the trade was executed.
    * Amount(Estimate Amount) is the estimated total value of the trade, because politicians are only required to publish the range, not the exact figure, the estimate here is the middle figure of the range.